| Faixa Etária / Ano | 1876 | 1877 | 1878 | 1879 | 1880 | 1881 | 1882 | 1883 | 1884 | 1885 | 1886 | 1887 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-15 | 02 | 02 | 01 | 05 | 02 | 05 | 03 | 02 | 03 | 01 | - | - | |
| 15-20 | 02 | 03 | 08 | 15 | 11 | 10 | 07 | 03 | 06 | 05 | 07 | 03 | |
| 20-25 | 01 | 01 | 03 | 13 | 07 | 10 | 05 | 06 | 04 | 06 | 06 | 03 | |
| 25-35 | 08 | 02 | 08 | 07 | 10 | 13 | 15 | 01 | 26 | 19 | 15 | 16 | |
| 35-45 | 02 | 12 | 08 | 07 | 07 | 10 | 17 | 11 | 14 | 12 | 08 | 08 | |
| 45-55 | - | 04 | 06 | 03 | 08 | 06 | 04 | 07 | 05 | 07 | 08 | 04 | |
| 55-65 | - | 02 | - | 05 | 05 | 01 | 05 | 04 | 04 | 05 | 03 | - | |
| 65-75 | - | 02 | 01 | 02 | - | 02 | 04 | 07 | - | - | - | - | |
| 75-Sem informação | - | 03 | 03 | - | 01 | 01 | 01 | - | 03 | 02 | 01 | - | |
| Sem informação | - | 04 | 03 | 03 | 01 | 01 | 01 | 03 | 02 | 01 | - | 02 | |
| TOTAL | 15 | 35 | 40 | 60 | 52 | 57 | 62 | 45 | 68 | 62 | 48 | 36 |
Fonte: Rizzoli, Álvaro - Inventário Analítico: A escravidão em São Carlos - 1995