| ANO | População Escrava | Fonte |
|---|---|---|
| 1874 | 1568 | Censo da Parochia de São Carlos do Pinhal |
| 1883 | 3465 | in: "Café e Indústria", Osvaldo Truzzi |
| 1884 | 3773 | Fundo de Emancipação - distribuição da 6a. Cota de Emancipação |
| 1886 | 2982 | Camargo, José Francisco, de "Crescimento da População no Estado de São Paulo" |
| 1887 | 3726 | APESP - Relatório in: "Café e Indústria", Osvaldo Truzzi |
Fonte: Rizzoli, Álvaro - Inventário Analítico: A escravidão em São Carlos - 1995
| ANO | Homens | Mulheres | ANO | Homens | Mulheres | ANO | Homens | Mulheres | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1868 | 1 | 1 | 1875 | - | 3 | 1882 | 17 | 14 | ||
| 1869 | - | - | 1876 | 18 | 5 | 1883 | 18 | 9 | ||
| 1870 | 7 | 4 | 1877 | 54 | 47 | 1884 | 9 | 9 | ||
| 1871 | 1 | 1 | 1878 | - | - | 1885 | 12 | 8 | ||
| 1872 | - | 1 | 1879 | 32 | 19 | 1886 | 30 | 30 | ||
| 1873 | 3 | 1 | 1880 | 1 | 3 | 1887 | 15 | 15 | ||
| 1874 | 17 | 14 | 1881 | 3 | 15 | 1888 | - | - |
Fonte: Rizzoli, Álvaro - Inventário Analítico: A escravidão em São Carlos - 1995