| 1876 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 1887 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paralisia | - | - | - | 01 | - | - | - | 01 | - | - | - | - | 02 | |
| Cólica | - | - | - | - | 01 | - | - | 01 | - | - | - | - | 02 | |
| Bubônica | - | - | - | - | - | - | 02 | - | - | - | - | - | 02 | |
| Raquitismo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feridas | - | 01 | 01 | - | - | - | 01 | - | - | 01 | - | - | 04 | |
| Assito | - | - | 01 | - | - | - | - | 02 | - | - | - | - | 02 | |
| Puricarditi | - | 01 | 01 | - | - | - | - | - | - | 01 | - | - | 01 | |
| Úlcera | - | 01 | - | - | - | - | - | - | - | 01 | - | - | 01 | |
| Varíola | - | 01 | - | 02 | - | - | - | - | - | 01 | - | - | 03 | |
| Suicídio | - | 01 | 02 | - | - | - | 01 | 01 | - | - | - | - | 05 | |
| Lesão Traumática |
- | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01 | |
| Hidropsia | - | 02 | 02 | 01 | - | 05 | 01 | - | 04 | 06 | 01 | 01 | 22 | |
| Hipotrofia | - | 01 | 01 | - | - | - | 01 | 01 | - | - | - | 01 | 05 | |
| Assassinato | - | - | 01 | 01 | 01 | 01 | - | - | - | - | - | - | 04 | |
| Cachexia | - | - | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 02 | |
| Garrotilho | - | - | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01 | |
| Narco | - | - | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01 | |
| Atrofia | - | - | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01 | |
| Parto | - | - | - | 01 | 04 | - | 05 | 02 | 01 | 01 | 01 | - | 15 | |
| Retenção urina |
- | - | - | 01 | - | - | - | 01 | - | - | - | - | 02 | |
| Lepra | - | - | - | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 01 | |
| Aneurisma | - | - | - | - | - | 01 | 01 | - | - | - | - | - | 02 | |
| Hemorragia | - | - | - | - | - | - | 01 | - | - | 01 | - | 01 | 03 | |
| Lesão no coração |
- | - | - | - | - | - | 05 | 02 | 08 | 08 | 06 | 02 | 31 | |
| Cancro | - | - | - | - | - | - | 01 | - | - | - | - | 01 | 02 | |
| Interite | - | - | - | - | - | - | 01 | 02 | - | - | 01 | - | 04 | |
| Infecção | - | - | - | - | - | - | 02 | 01 | - | - | - | - | 03 | |
| Tétano | - | 02 | 02 | - | 01 | - | 04 | - | 05 | 01 | 03 | 02 | 20 | |
| Tifo | - | - | - | 02 | - | - | - | - | - | 01 | 03 | - | 06 | |
| Vermes | - | 03 | - | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 05 | |
| Gastroenterite | - | - | 02 | 02 | - | - | - | - | 02 | 03 | - | 01 | 10 | |
| Pneumonia | - | - | 04 | 02 | 01 | - | 01 | 03 | 11 | 10 | 05 | 01 | 38 | |
| Bronquite | 01 | 01 | 03 | 01 | - | 01 | - | 02 | 03 | - | 02 | 01 | 15 | |
| Sarampo | - | - | 02 | - | - | - | - | - | 02 | - | - | - | 04 | |
| Angina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 02 | 02 | |
| Febre | 01 | 01 | 02 | - | - | - | - | - | 01 | 01 | 01 | 02 | 09 | |
| Apoplexia | - | 01 | - | - | - | - | 01 | 01 | - | 01 | 01 | 01 | 06 | |
| Sem Informação | 11 | 05 | 03 | 38 | 42 | 46 | 21 | 03 | 07 | 08 | 05 | 01 | 190 | |
| Acidente | - | 01 | - | - | 01 | - | 02 | - | 01 | 02 | - | 01 | 08 | |
| Hepatite | - | - | 01 | - | - | - | 01 | 01 | - | 01 | 02 | 01 | 07 | |
| Catarro | - | - | - | - | - | - | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |
| Desinteria | 01 | 04 | - | 03 | - | - | - | - | - | 03 | 01 | 02 | 14 | |
| Moléstia interna |
- | - | 03 | - | - | - | 01 | 01 | - | 01 | 01 | 02 | 09 | |
| Sífilis | - | - | - | - | - | 01 | - | - | - | - | 01 | - | 02 | |
| Anemia | - | - | - | - | - | - | 02 | - | - | 02 | 02 | - | 06 | |
| Catapora | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 03 | 01 | - | 04 | |
| Tuberculose | - | 02 | - | 01 | 01 | - | 02 | 04 | 06 | - | - | 02 | 18 | |
| Natural | - | 01 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 03 | |
| Tumor | - | - | - | - | - | - | - | 02 | 07 | - | 03 | - | 12 | |
| Congestão cerebral |
- | 01 | - | - | - | - | - | 02 | - | 01 | 01 | 01 | 06 | |
| Marasmo | - | 01 | - | - | - | - | - | - | - | 03 | - | - | 04 | |
| Convulsão | - | 01 | - | - | 01 | - | - | - | - | 01 | - | - | 03 | |
| Pleurisia | - | 01 | 01 | 01 | - | 01 | 01 | 01 | - | 01 | 02 | - | 09 | |
| Inflamação | 01 | 01 | 03 | - | - | 01 | - | 04 | 01 | - | 01 | 03 | 15 | |
| Gangrena | - | - | - | - | - | - | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |
| Fígado | - | - | - | 01 | 01 | - | - | - | - | - | 02 | - | 03 | |
| Nefrite | - | - | - | - | - | - | - | 01 | - | - | - | 01 | 02 | |
| Cirrose | - | - | - | - | - | - | - | 01 | - | - | - | - | 01 | |
| Reumatismo | - | - | - | - | - | - | - | - | 02 | - | - | 01 | 03 | |
| Gastrite | - | - | - | - | - | - | - | 01 | - | - | 01 | - | 02 | |
| Alienação | - | - | - | - | - | - | - | - | 01 | 01 | - | 01 | 03 | |
| Edema pulmonar | - | - | - | - | - | - | - | - | 02 | - | 02 | - | 04 | |
| Lympholite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01 | - | - | 01 | |
| Asfixia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01 | - | - | 01 | |
| Diabetes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01 | 01 | |
| Asma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01 | 01 | |
| Pólipo nasal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01 | 01 | |
| TOTAL | 15 | 35 | 40 | 60 | 52 | 57 | 62 | 45 | 68 | 62 | 48 | 36 | 580 |
Fonte: Rizzoli, Álvaro - Inventário Analítico: A escravidão em São Carlos - 1995